Ламинирование
Преимущество ламинирования
Идеальный внешний вид
Только ламинирование обеспечит Вашей продукции идеальный глянец или неповторимые тактильные ощущения прикосновения к бархатной поверхности.
Высокая стойкость к истиранию
Ни какой лак не сравнится с прочностью ламинированного покрытия Вашей продукции.
Как пластик
Применение пленок 200-250мкм делает Вашу продукцию такой же жесткой и не убиваемой, как пластик. Особенно если использовать синтетическую бумагу.
Прайс-лист на ламинирование
одностороннее ламинирование глянцевая пленка – 24 мкм |
||||||
Тираж (листов) |
до формата А4 (210х297) | до формата А3+ (470х320) | до формата В3 (520х360) | до формата А2+ (620х470) | до формата В2 (500х700) | до формата А1+ (620х940) |
До 100 и первые 100 – 15 у.е. | ||||||
до 500 | 0,050 | 0,064 | 0,075 | 0,105 | 0,120 | 0,210 |
1000 | 0,041 | 0,055 | 0,065 | 0,098 | 0,114 | 0,195 |
2000 | 0,040 | 0,053 | 0,064 | 0,090 | 0,111 | 0,180 |
3000 | 0,036 | 0,051 | 0,062 | 0,087 | 0,107 | 0,177 |
4000 | 0,034 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,105 | 0,175 |
5000 | 0,033 | 0,049 | 0,059 | 0,083 | 0,104 | 0,173 |
более 5000 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
одностороннее ламинирование матовая пленка – 27 мкм |
||||||
Тираж (листов) |
до формата А4 (210х297) | до формата А3+ (470х320) | до формата В3 (520х360) | до формата А2+ (620х470) | до формата В2 (500х700) | до формата А1+ (620х940) |
До 100 и первые 100 – 15 у.е. | ||||||
до 500 | 0,058 | 0,073 | 0,090 | 0,120 | 0,146 | 0,240 |
1000 | 0,050 | 0,064 | 0,075 | 0,113 | 0,141 | 0,225 |
2000 | 0,048 | 0,062 | 0,074 | 0,109 | 0,139 | 0,218 |
3000 | 0,047 | 0,060 | 0,072 | 0,107 | 0,134 | 0,214 |
4000 | 0,046 | 0,059 | 0,070 | 0,105 | 0,132 | 0,212 |
5000 | 0,045 | 0,058 | 0,069 | 0,104 | 0,129 | 0,210 |
более 5000 | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
одностороннее ламинирование глянцевая пленка – 85 мкм |
|||||
Тираж (листов) |
до формата А4 (210х297) | до формата А3+ (470х320) | до формата В3 (520х360) | до формата А2+ (620х470) | до формата В2 (500х700) |
До 100 и первые 100 – 15 у.е. | |||||
до 500 | 0,350 | 0,500 | 0,600 | 1,000 | 1,200 |
1000 | 0,315 | 0,450 | 0,550 | 0,900 | 1,100 |
более 1000 | 0,280 | 0,400 | 0,500 | 0,800 | 1,000 |
одностороннее ламинирование глянцевая пленка – 125 мкм |
|||||
Тираж (листов) |
до формата А4 (210х297) | до формата А3+ (470х320) | до формата В3 (520х360) | до формата А2+ (620х470) | до формата В2 (500х700) |
До 100 и первые 100 – 15 у.е. | |||||
до 500 | 0,455 | 0,650 | 0,700 | 1,300 | 1,400 |
1000 | 0,420 | 0,600 | 0,650 | 1,200 | 1,300 |
более 1000 | 0,350 | 0,500 | 0,600 | 1,000 | 1,200 |
одностороннее ламинирование глянцевая пленка – 200 мкм |
|||||
Тираж (листов) |
до формата А4 (210х297) | до формата А3+ (470х320) | до формата В3 (520х360) | до формата А2+ (620х470) | до формата В2 (500х700) |
До 100 и первые 100 – 20 у.е. | |||||
до 500 | 0,700 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,200 |
1000 | 0,630 | 0,900 | 1,100 | 1,800 | 1,400 |
более 1000 | 0,560 | 0,800 | 1,000 | 1,600 | 2,400 |
Примечание
При плотности бумаги 200 г/м² и менее ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ - 1,2
При ламинировании матовой пленкой ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ - 1,2